Las Notas · Real Zaragoza · Temporada 26/27

Notas del Real Zaragoza ante el FC Cartagena

El uno a uno del Real Zaragoza 1-0 FC Cartagena, Primera Federación · Jornada 4, 20 de septiembre de 2026 según la afición zaragocista. Marco Sangalli fue el mejor con un 8,7 de media; 27 aficionados pusieron nota a 16 jugadores.

El uno a uno de la afición

  1. Marco Sangalli — 8,7 (27 votos)
  2. Jaume Jardí — 8,7 (27 votos)
  3. Rubén Iranzo — 8,6 (27 votos)
  4. Rubén Díez — 8,6 (27 votos)
  5. Diego González — 8,6 (27 votos)
  6. Lucas Terrer — 8,5 (27 votos)
  7. Peter Ademo — 8,4 (27 votos)
  8. Óscar Ureña — 8,0 (27 votos)
  9. Iker Vadillo — 7,6 (27 votos)
  10. Raúl Pereira — 6,9 (27 votos)
  11. Jokin Gabilondo — 6,1 (25 votos)
  12. Sergio Escudero — 5,9 (27 votos)
  13. Sem Westerveld — 5,9 (24 votos)
  14. Cuenca — 5,5 (24 votos)
  15. Joaquín Delgado — 5,5 (23 votos)
  16. Pau Sans — 5,3 (25 votos)

Vestuario Blanquillo: Real Zaragoza 1-0 FC Cartagena · Todas las notas del Real Zaragoza · La Porra