Las Notas · Real Zaragoza · Temporada 26/27

Notas del Real Zaragoza ante el Juventud de Torremolinos CF

El uno a uno del Juventud de Torremolinos CF 3-4 Real Zaragoza, Primera Federación · Jornada 3, 13 de septiembre de 2026 según la afición zaragocista. Jaume Jardí fue el mejor con un 9,8 de media; 12 aficionados pusieron nota a 16 jugadores.

El uno a uno de la afición

  1. Jaume Jardí — 9,8 (12 votos)
  2. Diego González — 8,6 (12 votos)
  3. Rubén Iranzo — 7,6 (12 votos)
  4. Saidu — 7,3 (12 votos)
  5. Peter Ademo — 7,2 (12 votos)
  6. Marco Sangalli — 6,8 (12 votos)
  7. Iker Vadillo — 6,8 (12 votos)
  8. Raúl Pereira — 6,0 (12 votos)
  9. Lucas Terrer — 6,0 (12 votos)
  10. Óscar Ureña — 6,0 (12 votos)
  11. Ander Herrera — 5,8 (12 votos)
  12. Joaquín Delgado — 5,6 (12 votos)
  13. Pau Sans — 5,0 (12 votos)
  14. Sem Westerveld — 4,3 (12 votos)
  15. Barrachina — 3,8 (12 votos)
  16. Tachi — 2,0 (12 votos)

Vestuario Blanquillo: Juventud de Torremolinos CF 3-4 Real Zaragoza · Todas las notas del Real Zaragoza · La Porra