Real Zaragoza Femenino: resultados y clasificación
Real Zaragoza Femenino, el equipo femenino del Real Zaragoza, es 1.º en Tercera Federación Femenina (Grupo 17) con 27 puntos: 9 victorias, 0 empates y 0 derrotas.
Próximo partido: Real Zaragoza - CD Delicias, jornada 11, domingo, 22 de noviembre a las 16:00.
Últimos resultados
- Jornada 10: Ebro 1-2 Real Zaragoza
- Jornada 9: Real Zaragoza 2-0 Cosmos Aragón
- Jornada 8: Next Level Teruel 0-13 Real Zaragoza
- Jornada 7: Real Zaragoza 12-0 Actur Pablo Iglesias
- Jornada 5: Ranillas At. 0-4 Real Zaragoza
- Jornada 4: Real Zaragoza 3-2 Valdefierro
- Jornada 3: Peña Ferranca 0-3 Real Zaragoza
- Jornada 2: Real Zaragoza 5-0 St. Casablanca
Clasificación de Tercera Federación Femenina Grupo 17
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 3 | 27 |
| 2 | Cosmos Aragón | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 24 |
| 3 | Valdefierro | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 22 |
| 4 | Ebro | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 19 |
| 5 | Actur Pablo Iglesias | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 24 | 16 |
| 6 | Zaragoza B | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 |
| 7 | St. Casablanca | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 13 |
| 8 | Peña Ferranca | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 9 | CD Delicias | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | 7 |
| 10 | El Gancho CF | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 7 |
| 11 | Next Level Teruel | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 55 | 7 |
| 12 | San Gregorio Arrabal | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | 6 |
| 13 | Ranillas At. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | 3 |
Más cantera del Real Zaragoza: Deportivo Aragón · Real Zaragoza Juvenil A